Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Bregenz, Zweigniederlassung St. Gallen
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Bregenz, Zweigniederlassung St. Gallen
—
| Year | Equity | Capital | Reserves | Balance |
| 2002 | 25,000 | 25,000 | 0 | 316,469 |
| 2003 | 25,000 | 25,000 | 0 | 360,912 |
| 2004 | 25,000 | 25,000 | 0 | 356,362 |
| 2005 | 25,000 | 25,000 | 0 | 376,947 |
| 2006 | 25,000 | 25,000 | 0 | 428,621 |
Compare with other banks